| Mercedes-Benz 111 VITO KB 4X4 | € 23.990 | |||
| Kombi II (vollvergl) | 8141 Zettling | |||
| Diesel, 80 kW (109 PS) | 06/2010 | |||
| brillantsilber metallic | 47.278 km | Details Merken | ||
| Mercedes-Benz 116 VITO BV | € 34.990 | |||
| Kombi I (teilvergl.) | 2351 Wr. Neudorf | |||
| Diesel, 120 kW (163 PS) | 05/2011 | |||
| obsidianschwarz metallic | 16.426 km | Details Merken | ||
| Mercedes-Benz 313 CDI/37 KA | € 23.990 | |||
| Kastenwagen | 4844 Regau | |||
| Diesel, 95 kW (129 PS) | 08/2010 | |||
| arktikweiss | 30.774 km | Details Merken | ||
| Mercedes-Benz 316 CDI/37 DOKA | € 24.990 | |||
| Pritsche (hochlader) | 4844 Regau | |||
| Diesel, 120 kW (163 PS) | 09/2010 | |||
| arktikweiss | 29.103 km | Details Merken | ||
| Mercedes-Benz 115 VITO KB | € 21.990 | |||
| Kombi II (vollvergl) | 4844 Regau | |||
| Diesel, 110 kW (150 PS) | 06/2010 | |||
| brillantsilber metallic | 50.725 km | Details Merken | ||
| Mercedes-Benz 516 CDI/43 KOLBW | € 28.990 | |||
| Koffer mit Ladebw | 4030 Linz-Wegscheid | |||
| Diesel, 120 kW (163 PS) | 04/2010 | |||
| arktikweiss | 57.074 km | Details Merken | ||
| Mercedes-Benz 316 CDI/43 KA | € 23.990 | |||
| Kastenwagen | 1210 Wien | |||
| Diesel, 120 kW (163 PS) | 03/2010 | |||
| arktikweiss | 59.641 km | Details Merken | ||
| Mercedes-Benz 315 CDI/37 KB | € 36.990 | |||
| Kombi II (vollvergl) | 4844 Regau | |||
| Diesel, 110 kW (150 PS) | 04/2010 | |||
| brillantsilber metallic | 39.971 km | Details Merken | ||
Zwischenverkauf, Irrtümer sowie Tippfehler vorbehalten.
Fahrzeugstandort ist Österreich. Alle Angebote exkl. MwSt., inkl. NoVA.