Georg Pappas Automobil GmbH
Öffnungszeiten
- Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr Sonderöffnungszeiten: Samstag: Nach telefonischer Vereinbarung
- (+43) 6542/68039-0
- (+43) 6542/68039-49
- E-Mail schreiben
- Standortseite aufrufen
Erstzulassung | |
---|---|
Kilometerstand | 14.630km |
Bauart | Limousine, 5 Sitze, 4 Türen |
Leistung / Hubraum | 180 kW (245 PS) / 1950 ccm Hubraum |
Motorart / Getriebeart | Diesel / Automatik |
---|---|
Farbe | cavansitblau metallic |
Polsterung | Ledernachbildung ART |
GFZ-/Komm.-Nr. | 020022240767 |
CO²-Emissionen kombiniert | 157 g/km |
---|---|
Kraftstoffverbrauch innerorts | 6.2 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 4.7 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5.3 l/100 km |
Anzahlung | € 13.437 |
---|---|
Laufzeit in Monaten | 36 |
Laufleistung (p.a.) | 10.000 km |
Barzahlungspreis | € 44.790 |
Gesamtleasingbetrag | € 52.755 |
Restwert | € 25.057 |
Das gilt für neue wie gebrauchte Mercedes-Benz und smart Fahrzeuge – und vor allem für unsere Jungen Sterne.
Junge Sterne: Nicht älter als fünf Jahre und nicht mehr als 100.000 km Laufleistung, kombiniert mit dem guten Gefühl, einen Mercedes oder smart zu fahren.
Ihre Vorteile im Überblick:
* Der Statt-Preis ist der unverbindliche Listenpreis als Neuwagen.
Zwischenverkauf, Irrtümer sowie Tippfehler vorbehalten. Fahrzeugstandort ist Österreich. Preisänderungen vorbehalten.