Georg Pappas Automobil GmbH
Öffnungszeiten
- Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
- Samstag: 09:00 - 12:00 Uhr
- (+43) 662/4484-0
- (+43) 662/4484-5592
- E-Mail schreiben
- Standortseite aufrufen
Erstzulassung | |
---|---|
Kilometerstand | 54.100km |
Bauart | Kombi, 5 Sitze, 5 Türen |
Leistung / Hubraum | 143 kW (194 PS) / 1950 ccm Hubraum |
Motorart / Getriebeart | Diesel / Automatik |
---|---|
Farbe | selenitgrau metallic |
Polsterung | Stoff Aberdeen schwarz |
GFZ-/Komm.-Nr. | 020022340514 |
CO²-Emissionen kombiniert | 144 g/km |
---|---|
Kraftstoffverbrauch innerorts | 5.7 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 4.4 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.9 l/100 km |
Anzahlung | € 11.637 |
---|---|
Laufzeit in Monaten | 36 |
Laufleistung (p.a.) | 10.000 km |
Barzahlungspreis | € 38.790 |
Gesamtleasingbetrag | € 45.342 |
Restwert | € 20.532 |
Das gilt für neue wie gebrauchte Mercedes-Benz und smart Fahrzeuge – und vor allem für unsere Jungen Sterne.
Junge Sterne: Nicht älter als fünf Jahre und nicht mehr als 100.000 km Laufleistung, kombiniert mit dem guten Gefühl, einen Mercedes oder smart zu fahren.
Ihre Vorteile im Überblick:
* Der Statt-Preis ist der unverbindliche Listenpreis als Neuwagen.
Zwischenverkauf, Irrtümer sowie Tippfehler vorbehalten. Fahrzeugstandort ist Österreich. Preisänderungen vorbehalten.