Pappas Auto GmbH
Öffnungszeiten
- Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
Erstzulassung | |
---|---|
Kilometerstand | 86.573km |
Bauart | Kastenwagen, 2 Sitze, 4 Türen |
Leistung / Hubraum | 120 kW (163 PS) / 2143 ccm Hubraum |
Motorart / Getriebeart | Diesel / Automatik |
---|---|
Farbe | arktikweiß |
Polsterung | Stoff Tunja schwarz |
GFZ-/Komm.-Nr. | 060112242061 |
CO²-Emissionen kombiniert | 171 g/km |
---|---|
Kraftstoffverbrauch innerorts | 8.5 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 5.5 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6.5 l/100 km |
Anzahlung | € 8.397 |
---|---|
Laufzeit in Monaten | 36 |
Laufleistung (p.a.) | 25.000 km |
Restwert | € 8.397 |
Zwischenverkauf, Irrtümer sowie Tippfehler vorbehalten. Fahrzeugstandort ist Österreich. Preisänderungen vorbehalten.