Georg Pappas Automobil GmbH
Öffnungszeiten
- Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
- Samstag: 09:00 - 12:00 Uhr
- (+43) 662/4484-0
- (+43) 662/4484-5592
- E-Mail schreiben
- Standortseite aufrufen
Erstzulassung | |
---|---|
Kilometerstand | 51.800km |
Bauart | Limousine, 5 Sitze, 4 Türen |
Leistung / Hubraum | 118 kW (160 PS) / 1597 ccm Hubraum |
Motorart / Getriebeart | Diesel / Automatik |
---|---|
Farbe | graphitgrau |
Polsterung | Ledernachbildung ART |
GFZ-/Komm.-Nr. | 020022340231 |
CO²-Emissionen kombiniert | 134 g/km |
---|---|
Kraftstoffverbrauch innerorts | 5.2 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 3.8 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.3 l/100 km |
Anzahlung | € 10.470 |
---|---|
Laufzeit in Monaten | 36 |
Laufleistung (p.a.) | 10.000 km |
Barzahlungspreis | € 34.900 |
Gesamtleasingbetrag | € 40.440 |
Restwert | € 14.930 |
Das gilt für neue wie gebrauchte Mercedes-Benz und smart Fahrzeuge – und vor allem für unsere Jungen Sterne.
Junge Sterne: Nicht älter als fünf Jahre und nicht mehr als 100.000 km Laufleistung, kombiniert mit dem guten Gefühl, einen Mercedes oder smart zu fahren.
Ihre Vorteile im Überblick:
* Der Statt-Preis ist der unverbindliche Listenpreis als Neuwagen.
Zwischenverkauf, Irrtümer sowie Tippfehler vorbehalten. Fahrzeugstandort ist Österreich. Preisänderungen vorbehalten.